- Home
- Jahresrückblick
- eFootball Nationalteam
Der Schweizerische Fussballverband (SFV) führt seit März 2020 auch ein eFootball-Nationalteam.
Mithilfe der Scouting Plattform SFV eArena, auf welcher sich alle Schweizer FIFA-Gamer profilieren konnten, hat sich das Team um Coach Thomas Temperli sukzessive der Weltspitze angenähert.
Seit zwei Jahren stehen nebst dem etablierten Gamer Fabio Pechlaner auch die Nachwuchstalente Omeed Hakimi und Gianluca Mautone im eNationalteam-Kader.
Nach erfolgreichem Abschneiden an den FIFAe Nations Play-Ins und den Online-Qualifiers im Zeitraum zwischen Dezember 2022 bis April 2023 qualifizierte sich das eFootball-Nationalteam im vergangenen Mai erstmalig für die FIFAe Nations Playoffs und durfte in diesem exklusiven Rahmen sein Können unter Beweis stellen. In der noch jungen Geschichte des eFootball-Nationalteams ist dies der bislang grösste Erfolg. Den Sprung unter die besten zwölf Nationen in Europa verpasste die Auswahl von Coach Temperli zwar letztlich, dennoch profitiert das junge Ensemble von den neu gewonnenen Erfahrungen und hofft auf ein erfolgreiches Abschneiden im kommenden Jahr.
eFootball Nationalteam
Jahresbilanz 2023
Anzahl Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | |
Heimspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auswärtsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutrales Terrain | 46 | 19 | 8 | 19 | 98 | 95 |
Total | 46 | 19 | 8 | 19 | 98 | 95 |
eFootball Nationalteam
FIFAe Nations Play-Ins #2
Datum | Begegnung | Resultat |
26.01.2023 | Finnland – Schweiz | 1:0 |
26.01.2023 | Schweiz – Spanien | 0:1 |
26.01.2023 | Georgien – Schweiz | 0:0 |
26.01.2023 | Schweiz – Griechenland | 3:3 |
27.01.2023 | Schweiz – Finnland | 0:4 |
27.01.2023 | Spanien – Schweiz | 5:0 |
27.01.2023 | Schweiz – Georgien | 3:1 |
27.01.2023 | Griechenland – Schweiz | 3:3 |
eFootball Nationalteam
FIFAe Nations Play-Ins #3
Datum | Begegnung | Resultat |
02.03.2023 | Ukraine – Schweiz | 1:3 |
02.03.2023 | Schweiz – Polen | 0:2 |
02.03.2023 | Griechenland – Schweiz | 1:2 |
02.03.2023 | Schweiz – Georgien | 3:1 |
03.03.2023 | Schweiz – Ukraine | 0:6 |
03.03.2023 | Polen – Schweiz | 2:2 |
03.03.2023 | Schweiz – Griechenland | 3:4 |
03.03.2023 | Georgien – Schweiz | 1:3 |
eFootball Nationalteam
FIFAe Nations Qualifiers
Datum | Begegnung | Resultat |
14.04.2023 | Nordirland – Schweiz | 0:4 |
14.04.2023 | Schweiz – Spanien | 1:1 |
14.04.2023 | Rumänien – Schweiz | 2:4 |
14.04.2023 | Schweiz – Irland | 3:2 |
14.04.2023 | Schweiz – Slowenien | 7:1 |
14.04.2023 | Norwegen – Schweiz | 2:3 |
14.04.2023 | Zypern – Schweiz | 2:3 |
14.04.2023 | Schweiz – Tschechien | 2:2 |
15.04.2023 | Schweiz – Nordirland | 2:2 |
15.04.2023 | Spanien – Schweiz | 0:1 |
15.04.2023 | Schweiz – Rumänien | 3:2 |
15.04.2023 | Irland – Schweiz | 1:0 |
15.04.2023 | Slowenien – Schweiz | 3:2 |
15.04.2023 | Schweiz – Norwegen | 1:5 |
15.04.2023 | Schweiz – Zypern | 7:1 |
15.04.2023 | Tschechien – Schweiz | 1:2 |
16.04.2023 | Schweiz – Luxemburg | 2:3 |
16.04.2023 | Luxemburg – Schweiz | 5:4 |
16.04.2023 | Schweiz – Serbien | 4:1 |
16.04.2023 | Serbien – Schweiz | 3:2 |
16.04.2023 | Schweiz – Belgien | 1:0 |
16.04.2023 | Belgien – Schweiz | 3:4 |
eFootball Nationalteam
FIFAe Nations Playoffs
Datum | Begegnung | Resultat |
18.05.2023 | Schweden – Schweiz | 2:2 |
18.05.2023 | Schweiz – Finnland | 2:3 |
18.05.2023 | England – Schweiz | 5:3 |
18.05.2023 | Rumänien – Schweiz | 1:0 |
19.05.2023 | Schweiz – Schweden | 3:1 |
19.05.2023 | Finnland – Schweiz | 4:1 |
19.05.2023 | Schweiz – England | 0:1 |
19.05.2023 | Schweiz – Rumänien | 0:1 |