- Home
- Jahresrückblick
- Axa Women’s Super League
Das zweite Playoff-Final der AXA Women’s Super League Geschichte, welches am 2. Juni 2023 im kybunpark in St. Gallen ausgetragen wurde, wurde von den FC Zürich Frauen 3:0 gegen Servette FC Chênois Féminin gewonnen. Die Zürcherinnen feierten den zweiten Meistertitel in Folge. Die Servettiennes, Siegerinnen der Regular Season und wenige Wochen zuvor Siegerinnen im Cup, verpassten das „Double“ nur knapp.
Spielplan
Saison 2022/2023
20.08.2022 | FC Yverdon Féminin | – | Grasshopper Club Zürich | 0:5 |
20.08.2022 | FC Aarau Frauen | – | FC Basel 1893 | 0:0 |
20.08.2022 | BSC YB-Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 4:0 |
20.08.2022 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Luzern | 2:3 |
27.08.2022 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Luzern | 1:3 |
27.08.2022 | FC Basel 1893 | – | BSC YB-Frauen | 1:1 |
27.08.2022 | FC Zürich Frauen | – | FC Rapperswil-Jona | 7:0 |
27.08.2022 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Yverdon Féminin | 6:0 |
27.08.2022 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Aarau Frauen | 5:1 |
10.09.2022 | FC Zürich Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 2:4 |
14.09.2022 | FC Luzern | – | BSC YB-Frauen | 2:3 |
17.09.2022 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Aarau Frauen | 3:2 |
17.09.2022 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Zürich Frauen | 2:0 |
18.09.2022 | FC Basel 1893 | – | FC Yverdon Féminin | 3:0 |
18.09.2022 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Rapperswil-Jona | 4:0 |
24.09.2022 | FC Yverdon Féminin | – | FC St. Gallen 1879 | 0:1 |
24.09.2022 | FC Aarau Frauen | – | FC Luzern | 3:1 |
24.09.2022 | FC Rapperswil-Jona | – | BSC YB-Frauen | 1:7 |
24.09.2022 | Servette FC Chênois Féminin | – | Grasshopper Club Zürich | 2:1 |
25.09.2022 | FC Zürich Frauen | – | FC Basel 1893 | 8:0 |
01.10.2022 | FC Luzern | – | FC Yverdon Féminin | 5:0 |
01.10.2022 | BSC YB-Frauen | – | FC Aarau Frauen | 0:0 |
01.10.2022 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Zürich Frauen | 3:5 |
01.10.2022 | FC Basel 1893 | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:2 |
01.10.2022 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Rapperswil-Jona | 5:0 |
15.10.2022 | FC Zürich Frauen | – | FC Luzern | 4:1 |
15.10.2022 | FC Yverdon Féminin | – | BSC YB-Frauen | 0:1 |
15.10.2022 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Basel 1893 | 4:5 |
15.10.2022 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Aarau Frauen | 1:2 |
16.10.2022 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC St. Gallen 1879 | 2:1 |
29.10.2022 | FC Luzern | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:1 |
29.10.2022 | FC Aarau Frauen | – | FC Yverdon Féminin | 1:1 |
29.10.2022 | FC Basel 1893 | – | FC Rapperswil-Jona | 3:0 |
29.10.2022 | FC St. Gallen 1879 | – | Grasshopper Club Zürich | 2:2 |
30.10.2022 | BSC YB-Frauen | – | FC Zürich Frauen | 1:2 |
05.11.2022 | FC Zürich Frauen | – | FC Aarau Frauen | 3:0 |
05.11.2022 | Servette FC Chênois Féminin | – | BSC YB-Frauen | 3:0 |
05.11.2022 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Luzern | 3:1 |
05.11.2022 | FC Basel 1893 | – | FC St. Gallen 1879 | 2:0 |
05.11.2022 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Yverdon Féminin | 8:0 |
26.11.2022 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Rapperswil-Jona | 3:1 |
26.11.2022 | FC Yverdon Féminin | – | FC Zürich Frauen | 0:3 |
26.11.2022 | FC Aarau Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:4 |
26.11.2022 | BSC YB-Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 2:3 |
26.11.2022 | FC Luzern | – | FC Basel 1893 | 1:0 |
03.12.2022 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Zürich Frauen | 0:2 |
03.12.2022 | FC Yverdon Féminin | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:2 |
03.12.2022 | FC Luzern | – | FC St. Gallen 1879 | 0:3 |
03.12.2022 | BSC YB-Frauen | – | FC Basel 1893 | 2:2 |
03.12.2022 | FC Aarau Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 0:2 |
11.02.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Yverdon Féminin | 3:1 |
11.02.2023 | FC Luzern | – | FC Rapperswil-Jona | 3:0 |
11.02.2023 | FC Basel 1893 | – | FC Aarau Frauen | 0:0 |
12.02.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | BSC YB-Frauen | 2:0 |
12.02.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Zürich Frauen | 1:1 |
04.03.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Basel 1893 | 1:1 |
04.03.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 0:1 |
04.03.2023 | FC Zürich Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 3:1 |
04.03.2023 | BSC YB-Frauen | – | FC Luzern | 1:0 |
04.03.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:4 |
11.03.2023 | FC Basel 1893 | – | FC Zürich Frauen | 2:2 |
11.03.2023 | BSC YB-Frauen | – | FC Rapperswil-Jona | 3:1 |
11.03.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | Servette FC Chênois Féminin | 2:2 |
11.03.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Yverdon Féminin | 6:0 |
18.03.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Luzern | 1:0 |
18.03.2023 | FC Aarau Frauen | – | BSC YB-Frauen | 0:5 |
18.03.2023 | FC Zürich Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 6:1 |
18.03.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Basel 1893 | 5:2 |
18.03.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | Grasshopper Club Zürich | 1:2 |
25.03.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC Rapperswil-Jona | 5:1 |
25.03.2023 | BSC YB-Frauen | – | FC Yverdon Féminin | 5:0 |
25.03.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | Servette FC Chênois Féminin | 2:3 |
25.03.2023 | FC Luzern | – | FC Zürich Frauen | 0:2 |
25.03.2023 | FC Basel 1893 | – | Grasshopper Club Zürich | 3:4 |
01.04.2023 | FC Zürich Frauen | – | BSC YB-Frauen | 7:2 |
01.04.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Aarau Frauen | 0:3 |
01.04.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Basel 1893 | 1:4 |
02.04.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Luzern | 3:1 |
02.04.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC St. Gallen 1879 | 3:4 |
15.04.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | FC Basel 1893 | 3:1 |
15.04.2023 | BSC YB-Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:2 |
15.04.2023 | FC Aarau Frauen | – | FC Zürich Frauen | 2:5 |
15.04.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Rapperswil-Jona | 0:0 |
15.04.2023 | FC Luzern | – | Grasshopper Club Zürich | 0:5 |
19.04.2023 | FC Luzern | – | FC Aarau Frauen | 6:0 |
22.04.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC St. Gallen 1879 | 1:1 |
22.04.2023 | FC Zürich Frauen | – | FC Yverdon Féminin | 6:0 |
22.04.2023 | FC Basel 1893 | – | FC Luzern | 1:1 |
22.04.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | BSC YB-Frauen | 8:2 |
22.04.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Aarau Frauen | 6:1 |
Playoff - 1/4-Final
06.05.2023 | BSC YB Frauen | – | FC St. Gallen 1879 | 2:3 |
06.05.2023 | FC Luzern | – | FC Zürich Frauen | 0:7 |
06.05.2023 | FC Aarau Frauen | – | Servette FC Chênois Féminin | 0:4 |
06.05.2023 | FC Basel 1893 | – | Grasshopper Club Zürich | 0:3 |
13.05.2023 | FC Zürich Frauen | – | FC Luzern | 1:0 |
13.05.2023 | FC St.Gallen 1879 | – | BSC YB Frauen | 4:0 |
13.05.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Basel 1893 | 1:0 |
13.05.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Aarau Frauen | 8:1 |
Playoff - Platzierungsspiele
20.05.2023 | FC Aarau Frauen | – | BSC YB Frauen | 1:2 |
21.05.2023 | FC Luzern | – | FC Basel 1893 | 0:2 |
27.05.2023 | BSC YB Frauen | – | FC Aarau Frauen | 3:2 n.V. |
27.05.2023 | FC Basel 1893 | – | FC Luzern | 0:1 |
Playoff - 1/2-Final
20.05.2023 | FC St. Gallen 1879 | – | Servette FC Chênois Féminin | 1:2 |
20.05.2023 | Grasshopper Club Zürich | – | FC Zürich Frauen | 2:3 |
27.05.2023 | FC Zürich Frauen | – | Grasshopper Club Zürich | 5:1 |
27.05.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC St. Gallen 1879 | 2:2 |
Playoff-Final
02.06.2023 | Servette FC Chênois Féminin | – | FC Zürich Frauen | 0:3 |
Ab-/Aufstiegsrunde
06.05.2023 | FC Yverdon Féminin | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 1:2 |
06.05.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Sion | 3:0 |
13.05.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | FC Yverdon Féminin | 2:1 |
14.05.2023 | FC Sion | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 0:1 |
20.05.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Sion | 5:2 |
20.05.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Rapperswil-Jona | 0:1 |
27.05.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Yverdon Féminin | 1:1 |
27.05.2023 | FC Sion | – | FC Rapperswil-Jona | 0:1 |
03.06.2023 | FC Yverdon Féminin | – | FC Rapperswil-Jona | 0:0 |
03.06.2023 | Frauenteam Thun Berner-Oberland | – | FC Sion | 1:0 |
10.06.2023 | FC Rapperswil-Jona | – | Frauenteam Thun Berner-Oberland | 1:0 |
10.06.2023 | FC Sion | – | FC Yverdon Féminin | 1:2 |
Tabelle
Saison 2022/2023
Rang | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Erzielte Tore | Erhaltene Tore | Punkte |
1 | Servette FC Chênois Féminin | 18 | 16 | 2 | 0 | 56 | 15 | 50 |
2 | FC Zürich Frauen | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 20 | 44 |
3 | Grasshopper Club Zürich | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 29 | 38 |
4 | FC St. Gallen 1879 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 35 | 29 |
5 | BSC YB-Frauen | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 34 | 27 |
6 | FC Basel 1893 | 18 | 5 | 7 | 6 | 31 | 35 | 22 |
7 | FC Luzern | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 33 | 19 |
8 | FC Aarau Frauen | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 44 | 16 |
9 | FC Yverdon Féminin | 18 | 1 | 3 | 14 | 4 | 59 | 6 |
10 | FC Rapperswil-Jona | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 58 | 5 |