- Accueil
- Rétrospective annuelle
- Équipe nationale eFootball
Depuis mars 2020, l’Association Suisse de Football (ASF) gère également une équipe nationale d’eFootball.
Avec l’aide de la plateforme de scouting eArena de l’ASF, qui a permis à tous les gamers suisses jouant à FIFA de s’illustrer, l’équipe du coach Thomas Temperli s’est progressivement rapprochée de l’élite mondiale.
Depuis deux ans, les jeunes talents Omeed Hakimi et Gianluca Mautone font partie de l’équipe nationale d’eFootball, au côté du gamer expérimenté Fabio Pechlaner.
Après avoir tiré son épingle du jeu lors des FIFAe Nations Play-Ins et des qualifications en ligne entre décembre 2022 et avril 2023, l’équipe nationale d’eFootball s’est qualifiée pour la première fois en mai dernier pour les FIFAe Nations Playoffs. Elle est parvenue à démontrer ses capacités dans ce cadre exclusif. Il s’agit du meilleur résultat de la jeune histoire de l’équipe nationale d’eFootball. La sélection du coach Temperli n’a certes pas réussi à se hisser parmi les douze meilleures nations d’Europe, mais la jeune équipe profite de l’expérience engrangée et espère avoir du succès l’an prochain.
Équipe nationale eFootball
Bilan annuel 2023
Nb matchs | Victoires | Matchs nuls | Défaites | Buts marqués | Buts encaissés | |
Matchs à domicile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs à l’extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terrain neutre | 46 | 19 | 8 | 19 | 98 | 95 |
Total | 46 | 19 | 8 | 19 | 98 | 95 |
Équipe nationale eFootball
FIFAe Nations Play-Ins #2
Date | Rencontre | Résultat |
26.01.2023 | Finlande – Suisse | 1:0 |
26.01.2023 | Suisse – Espagne | 0:1 |
26.01.2023 | Géorgie – Suisse | 0:0 |
26.01.2023 | Suisse – Grèce | 3:3 |
27.01.2023 | Suisse – Finlande | 0:4 |
27.01.2023 | Espagne – Suisse | 5:0 |
27.01.2023 | Suisse – Géorgie | 3:1 |
27.01.2023 | Grèce – Suisse | 3:3 |
Équipe nationale eFootball
FIFAe Nations Play-Ins #3
Date | Rencontre | Résultat |
02.03.2023 | Ukraine – Suisse | 1:3 |
02.03.2023 | Suisse – Pologne | 0:2 |
02.03.2023 | Grèce – Suisse | 1:2 |
02.03.2023 | Suisse – Géorgie | 3:1 |
03.03.2023 | Suisse – Ukraine | 0:6 |
03.03.2023 | Pologne – Suisse | 2:2 |
03.03.2023 | Suisse – Grèce | 3:4 |
03.03.2023 | Géorgie – Suisse | 1:3 |
Équipe nationale eFootball
FIFAe Nations Qualifiers
Date | Rencontre | Résultat |
14.04.2023 | Irlande du Nord – Suisse | 0:4 |
14.04.2023 | Suisse – Espagne | 1:1 |
14.04.2023 | Roumanie – Suisse | 2:4 |
14.04.2023 | Suisse – Irlande | 3:2 |
14.04.2023 | Suisse – Slovénie | 7:1 |
14.04.2023 | Norvège – Suisse | 2:3 |
14.04.2023 | Chypre – Suisse | 2:2 |
14.04.2023 | Suisse – République tchèque | 2:2 |
15.04.2023 | Suisse – Irlande du Nord | 2:2 |
15.04.2023 | Espagne – Suisse | 0:1 |
15.04.2023 | Suisse – Roumanie | 3:2 |
15.04.2023 | Irlande – Suisse | 1:0 |
15.04.2023 | Slovénie – Suisse | 3:2 |
15.04.2023 | Suisse – Norvège | 1:5 |
15.04.2023 | Suisse – Chypre | 7:1 |
15.04.2023 | République tchèque – Suisse | 1:2 |
16.04.2023 | Suisse – Luxembourg | 2:3 |
16.04.2023 | Luxembourg – Suisse | 5:4 |
16.04.2023 | Suisse – Serbie | 4:1 |
16.04.2023 | Serbie – Suisse | 3:2 |
16.04.2023 | Suisse – Belgique | 1:0 |
16.04.2023 | Belgique – Suisse | 3:4 |
Équipe nationale eFootball
FIFAe Nations Playoffs
Date | Rencontre | Résultat |
18.05.2023 | Suède – Suisse | 2:2 |
18.05.2023 | Suisse – Finlande | 2:3 |
18.05.2023 | Angleterre – Suisse | 5:3 |
18.05.2023 | Roumanie – Suisse | 1:0 |
19.05.2023 | Suisse – Suède | 3:1 |
19.05.2023 | Finlande – Suisse | 4:1 |
19.05.2023 | Suisse – Angleterre | 0:1 |
19.05.2023 | Suisse – Roumanie | 0:1 |